pompa submersible pompa limbah pompa air kotor stainless steel WQ
perkenalan produk
Seri QW pompa limbah submersible seluler yang tidak menyumbat, perusahaan sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna dan kondisi pemasangan, cara yang berbeda, dikombinasikan dengan pengalaman praktis perusahaan selama bertahun-tahun, desain pengoptimalan yang masuk akal, rangkaian produk ini dengan pemasangan yang mudah, Struktur yang masuk akal, variasi produk dan karakteristik lainnya.
Rentang aplikasi
Seri QW pompa limbah submersible seluler yang tidak menyumbat untuk bisnis pabrik polusi serius terhadap pembuangan air limbah, stasiun pembuangan limbah perumahan, sistem drainase pabrik pengolahan limbah perkotaan, peralatan pasokan air pabrik air, rumah sakit, hotel, emisi limbah, lokasi konstruksi teknik kota, mesin pendukung pertambangan, pencernaan biogas pedesaan, irigasi lahan pertanian dan industri lainnya, partikel ban berjalan dari limbah, kotoran, juga dapat digunakan untuk air dan media korosif yang lemah.
Situasi kerja
1. Produk seri pompa limbah dalam tegangan pengenal 380V, frekuensi daya 50Hz bila berlaku
2. Suhu sedang tidak melebihi 40 derajat Celcius, kepadatan sedang ≤ 1150kg / m3, nilai PH pada kisaran 5-9;
3. Ketinggian tidak lebih dari 1000 meter;
4. Viskositas tahunan media pengangkut tidak melebihi 1000CP;
5.Produk pekerjaan harus terendam seluruhnya di dalam air, tetapi kedalaman penyelaman tidak lebih dari 10m;
6. Bahan utamanya adalah besi cor, tidak dapat digunakan untuk bahan korosif yang kuat atau mengandung media korosif yang kuat;
parameter
mm |
Model | Mengalir m3/jam |
Kepala M |
Kecepatan putaran/menit |
Kekuatan kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ(QW/YW)2-10-0,37 | 2 | 10 | 2900 | 0,37 |
25WQ(QW/YW)4-10-0,55 | 4 | 10 | 2900 | 0,55 | |
25WQ(QW/YW)6-10-0,75 | 6 | 10 | 2900 | 0,75 | |
25WQ(QW/YW)6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ(QW/YW)10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ(QW/YW)10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ(QW/YW)8-12-0,75 | 8 | 12 | 2900 | 0,75 |
32WQ(QW/YW)6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ(QW/YW)12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ(QW/YW)10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ(QW/YW)10-10-0,75 | 10 | 10 | 2900 | 0,75 |
40WQ(QW/YW)8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ(QW/YW)8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ(QW/YW)12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ(QW/YW)15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ(QW/YW)27-5-0,75 | 27 | 5 | 2900 | 0,75 |
50WQ(QW/YW)20-7-0,75 | 20 | 7 | 2900 | 0,75 | |
50WQ(QW/YW)15-8-0,75 | 15 | 8 | 290 | 0,75 | |
50WQ(QW/YW)10-10-0,75 | 10 | 10 | 2900 | 0,75 | |
50WQ(QW/YW)10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ(QW/YW)33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ(QW/YW)40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ(QW/YW)25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ(QW/YW)20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
Foto: