Nama merek: | ZY |
Nomor Model: | seri QJ |
Moq: | 1set |
harga: | $50-$1000 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 1000set/bulan |
Pengenalan pompa sumur dalam yang dapat tenggelam
Pompa sumur submersible (produk seri QJ) adalah salah satu peralatan penting untuk air sumur dalam, saat menggunakan seluruh unit kerja ke dalam air, ekstraksi air tanah ke permukaan, aplikasinya sangat luas, , penyelamatan darurat tambang, termasuk pendinginan industri air , irigasi, , kapal yang membawa kenaikan air, dll. Produk ini juga digunakan dalam lanskap air mancur, pemandian air panas, dan pemanas panas bumi. Cangkang motor submersible terbuat dari baja tahan karat dan bahan perunggu timah, tahan panas, anti korosi, anti penuaan
Aplikasi pompa sumur submersible
Pompa sumur submersible QJ merupakan produk hemat energi yang dirancang sesuai standar nasional. Produk ini terutama digunakan untuk mengekstraksi air tanah dari sumur dalam. Produk ini juga banyak digunakan dalam irigasi pertanian, penyediaan air dan drainase kota, perusahaan industri dan pertambangan, air ternak dan unggas, serta bangunan bertingkat tinggi di daerah dataran tinggi dan pegunungan, seperti penyediaan air bertekanan.
Kondisi kerja
1. Catu daya adalah catu daya AC tiga fase 50Hz, 380v
2. Suhu air tidak boleh melebihi 20℃
3. Kandungan padatan dalam air (berdasarkan massa) tidak lebih dari 0,01%
4. Nilai pH air pH 6,5-8,5
5 Kandungan klorida dalam air tidak lebih besar dari 400mg/L
6. Kedalaman pompa listrik submersible yang terendam tidak lebih dari 70m.
Kondisi dasar dari kondisi di atas, seperti penggunaan kondisi di luar kisaran di atas, harus dibuat khusus untuk memastikan pengoperasian normal pompa listrik..
Arti model pompa sumur submersible
Misalnya:
150QJ10-150
150- Beradaptasi dengan diameter minimum (mm) 150
QJ- Pompa submersible sumur (air panas)
10-Kapasitas: 10m³/jam
150-Kepala: 150m
MOTOR
QJ 250-75
Motor submersible asinkron.
Struktur daya dorong tinggi
250 - Diameter sumur minimum (mm)
75 - Daya motor (kw)
Struktur pompa sumur submersible
1. Pompa untuk tipe aliran sentrifugal atau campuran; Menggunakan bantalan yang dilumasi air; dan kopling dengan motor adalah kopling kaku. Putaran impeller pompa pada motor menggerakkan gaya sentrifugal, sehingga energi cairan meningkat dengan pengalihan cangkang pompa untuk membawa air. Bagian atas pompa memiliki badan katup periksa untuk mencegah waktu henti pompa, karena pipa air kembali ke air merusak bagian yang bekerja. Katup memiliki lubang pembuangan, air dapat dilepaskan perlahan dari pipa untuk mencegah keretakan pipa di musim dingin. (Catatan: pompa submersible kepala rendah tidak memiliki badan katup periksa).
2. Motor adalah struktur basah tipe tertutup. Gulungan stator motor menggunakan kawat multi-lapis nilon berinsulasi polietilena tahan air. Bantalan pemandu dan bantalan dorong menggunakan bahan yang dilumasi air. Motor diisi dengan air tawar untuk mendinginkan motor dan melumasi bantalan. Bagian bawah motor dilengkapi dengan membran pengatur tekanan (terbuat dari karet) untuk mengatur perbedaan tekanan antara ekspansi dan kontraksi badan air yang disebabkan oleh kenaikan suhu motor. Poros atas motor dilengkapi dengan mekanisme kontrol pasir untuk mencegah sedimen masuk ke badan air.
Parameter pompa sumur submersible
Baiklah 规 格 |
流量 (M3/H) |
lebih 程 (M) |
转速 (putaran/menit) |
水泵 lebih baik (%) |
出水 tempat sampah (satuan ukuran) |
适用 empat puluh (satuan ukuran) |
额定 功率 (kw) |
额定 film pendek (v) |
额定 电流 (A) |
Film lebih baik (η%) |
功率 Tidak ada komentar karena |
Lebih baik 径向 paling baru 尺寸 (satuan ukuran) |
tempat
lebih |
100QJ5-16 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 40 |
100 empat puluh lima |
0,55 | 380 | 2.41 | 51.0 | 0.68 | 96 | |
100QJ5-24 | 24 | 0,75 | 2.96 | 55.0 | 0.7 | ||||||||
100QJ5-32 | 32 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100QJ5-36 | 36 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100QJ5-48 | 48 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ5-64 | 64 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ5-72 | 72 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ5-88 | 88 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ5-96 | 96 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ8-14 | 8 | 14 | 2850 | 53 | 50 |
100 empat puluh lima |
0,75 | 380 | 2.96 | 55.0 | 0.7 | 96 | |
100QJ8-21 | 21 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100QJ8-28 | 28 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ8-32 | 32 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ8-42 | 42 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ8-45 | 45 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ8-56 | 56 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ8-63 | 63 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ10-26 | 10 | 26 | 2850 | 54 | 50 |
100 empat puluh lima |
1.5 | 380 | 4.97 | 62.0 | 0,74 | 96 | |
100QJ10-39 | 39 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ10-55 | 55 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ10-72 | 72 | 4 | 11.96 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ5-34 | 5 | 34 | 2850 | 53 | 40 |
125 empat puluh lima |
1.5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ5-51 | 51 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ5-68 | 68 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ5-85 | 85 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ5-102 | 102 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ5-119 | 119 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-24 | 10 | 24 | 2850 | 60 | 50 |
125 empat puluh lima |
1.5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ10-32 | 32 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ10-48 | 48 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ10-56 | 56 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ10-72 | 72 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-80 | 80 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-104 | 104 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 |
Baiklah 规 格 |
流量 (M3/H) |
lebih 程 (M) |
转速 (putaran/menit) |
水泵 lebih baik (%) |
出水 tempat sampah (satuan ukuran) |
适用 empat puluh (satuan ukuran) |
额定 功率 (kw) |
额定 film pendek (v) |
额定 电流 (A) |
Film lebih baik (η%) |
功率 Tidak ada komentar karena |
Lebih baik 径向 paling baru 尺寸 (satuan ukuran) |
tempat
lebih |
125QJ10-120 | 10 | 120 | 2850 | 60 | 50 |
125 empat puluh lima |
7.5 | 380 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | 118 | |
125QJ10-136 | 136 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125QJ15-26 | 15 | 36 | 2850 | 63 | 50 |
125 empat puluh lima |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ15-39 | 39 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-46 | 46 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-52 | 52 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-59 | 59 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-65 | 65 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-78 | 78 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-91 | 91 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-104 | 104 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125QJ20-16 | 20 | 16 | 2850 | 64 | 50 |
125 empat puluh lima |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ20-24 | 24 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-32 | 32 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-40 | 40 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-48 | 48 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-56 | 56 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-64 | 64 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-72 | 72 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-80 | 80 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125QJ25-12 | 25 | 12 | 2850 | 64 | 65 |
125 empat puluh lima |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ25-18 | 18 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-24 | 24 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-30 | 30 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-36 | 36 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ25-48 | 48 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ25-60 | 60 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125QJ32-24 | 32 | 24 | 2850 | 64 | 80 |
125 empat puluh lima |
4 | 380 | 10.53 | 74.0 | 0,78 | 118 | |
125QJ32-30 | 30 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ32-42 | 42 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ32-54 | 54 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ5-100 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 40 | 150 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 |
Baiklah 规 格 |
流量 (M3/H) |
lebih 程 (M) |
转速 (putaran/menit) |
水泵 lebih baik (%) |
出水 tempat sampah (satuan ukuran) |
适用 empat puluh (satuan ukuran) |
额定 功率 (kw) |
额定 film pendek (v) |
额定 电流 (A) |
Film lebih baik (η%) |
功率 Tidak ada komentar karena |
Lebih baik 径向 paling baru 尺寸 (satuan ukuran) |
tempat
lebih |
150QJ5-150 | 5 | 150 | 2850 | 58 | 40 |
150 empat puluh lima |
4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0,79 | 143 | |
150QJ5-200 | 200 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ5-250 | 250 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ5-300 | 300 | 9.2 | tanggal 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ10-50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 50 |
150 empat puluh lima |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ10-66 | 66 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ10-78 | 78 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ10-84 | 84 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ10-91 | 91 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ10-100 | 100 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ10-128 | 128 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ10-150 | 150 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ10-200 | 200 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | ||||||||
150QJ10-250 | 250 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ10-300 | 300 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-33 | 15 | 33 | 2850 | 63 | 50 |
150 empat puluh lima |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ15-42 | 42 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ15-50 | 50 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ15-60 | 60 | 5.5 | 13.74 | 76 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-65 | 65 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-72 | 72 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-81 | 81 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-90 | 90 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-98 | 98 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-106 | 106 | 9.2 | tanggal 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-114 | 114 | 9.2 | tanggal 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-130 | 130 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-146 | 146 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-162 | 162 | 13 | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-180 | 180 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150QJ20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 |
150 empat puluh lima |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ20-33 | 33 | 3 | 7.9 | 74.0 | 0,78 |
Sedang mengemas: